Dane techniczne podstawowego garażu
| Konstrukcja | : | kątownik pomalowany farbą podkładową |
| Brama | : | dwuskrzydłowa |
| zamek | : | na dwa klucze |
| uchwyty na kłódki | : | dwa zewnętrzne (góra, dół) |
| rygle | : | od wewnątrz (góra, dół) |
| dach | : | jednospadowy spadek w kierunku tyłu |
| poszycie | : | blacha trapezowa ocynkowana w I gatunku |
| wysokosci | : | przód - 213cm, tył - 190cm, brama - 200cm |
Dodatkowe warianty dla garaży
| Brama | : | Uchylna |
| Dach | : | spad do przodu, na bok lub dwuspad |
| drzwi | : | 80 - 90 cm |
| otwór okienny | : | TAK |
| Blacha | : | akrylowa w kolorze |
| dodatkowe | : | podwyższenie i poszerzenie garażu |